Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Indonezja, Największe Miasta
Jakie jest największe miasta według liczebności mieszkańców
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Jakarta | 10,135,030 |
2 | Surabaya | 2,843,144 |
3 | Bandung | 2,575,478 |
4 | Medan | 2,497,183 |
5 | Bekasi | 2,510,951 |
6 | Semarang | 2,067,254 |
7 | Tangerang | 2,001,925 |
8 | Depok | 1,869,681 |
9 | Palembang | 1,561,959 |
10 | South Tangerang | 1,436,187 |
11 | Makassar | 1,398,801 |
12 | Batam | 1,142,646 |
13 | Pekanbaru | 1,030,732 |
14 | Bogor | 1,022,002 |
15 | Bandar Lampung | 923,970 |
16 | Padang | 876,880 |
17 | Denpasar | 856,412 |
18 | Malang | 843,284 |
19 | Samarinda | 842,691 |
20 | Tasikmalaya | 683,386 |
PL