Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Die Grössten Städte In Georgien
Wie heißt die grösste Stadt und Wie viele Einwohner hat die Stadt ?.
Städte des Landes übersichtlich aufgelistet, mit Angabe zur Grösse und Einwohnerzahl der Stadt. Die Städte sind nach der größe sortiert.
Rank | Name | Pop. | State |
---|---|---|---|
1 | Tbilisi | 1480,000 | Tbilisi |
2 | Kutaisi | 197,000 | Imereti |
3 | Batumi | 180,000 | Adjara |
4 | Rustavi | 122,500 | Kvemo Kartli |
5 | Zugdidi | 75,900 | Samegrelo-Zemo Svaneti |
6 | Gori | 50,800 | Shida Kartli |
7 | Poti | 47,500 | Samegrelo-Zemo Svaneti |
8 | Samtredia | 29,600 | Imereti |
9 | Khashuri | 28,300 | Shida Kartli |
10 | Senaki | 28,100 | Samegrelo-Zemo Svaneti |
11 | Zestafoni | 24,500 | Imereti |
12 | Marneuli | 22,000 | Kvemo Kartli |
13 | Telavi | 20,100 | Kakheti |
14 | Akhaltsikhe | 19,200 | Samtskhe-Javakheti |
15 | Kobuleti | 18,900 | Adjara |
16 | Ozurgeti | 18,300 | Guria |
17 | Tsqaltubo | 16,800 | Imereti |
18 | Kaspi | 15,300 | Shida Kartli |
19 | Gardabani | 14,100 | Kvemo Kartli |
20 | Chiatura | 13,800 | Imereti |
DE