Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Die Grössten Städte In Paraguay
Wie heißt die grösste Stadt und Wie viele Einwohner hat die Stadt ?.
Städte des Landes übersichtlich aufgelistet, mit Angabe zur Grösse und Einwohnerzahl der Stadt. Die Städte sind nach der größe sortiert.
Rank | City | Pop | Region |
---|---|---|---|
1 | Asunción | 512.000 | |
2 | Ciudad del Este | 222.200 | Alto Paraná |
3 | San Lorenzo | 204.300 | Central |
4 | Luque | 171.000 | Central |
5 | Capiatá | 154.200 | Central |
6 | Lambaré | 119.800 | Central |
7 | Fernando de la Mora | 113.500 | Central |
8 | Limpio | 73.100 | Central |
9 | Ñemby | 71.900 | Central |
10 | Encarnación | 67.100 | Itapúa |
11 | Mariano Roque Alonso | 65.200 | Central |
12 | Pedro Juan Caballero | 64.600 | Amambay |
13 | Villa Elisa | 53.100 | Central |
14 | Caaguazú | 48.900 | Caaguazú |
15 | Coronel Oviedo | 48.700 | Caaguazú |
16 | Hernandarias | 47.200 | Alto Paraná |
17 | Presidente Franco | 47.200 | Alto Paraná |
18 | Itauguá | 45.500 | Central |
19 | Concepción | 44.000 | Concepción |
20 | Villarrica | 38.900 | Guairá |
21 | San Antonio | 37.800 | Central |
22 | Pilar | 24.300 | Ñeembucú |
23 | Caacupé | 19.100 | Cordillera |
24 | Itá | 17.400 | Central |
25 | Mariscal Estigarribia | 16.400 | Boquerón |
DE