Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
USA A-Z
USA, la città più grande
Quali sono le città più grandi? Dati sulla popolazione e nome della città in una tabella ordinata, puoi ordinare la lista per popolazione o nome della città.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | New York | 8,175,133 |
2 | Los Angeles | 3,792,621 |
3 | Chicago | 2,695,598 |
4 | Houston | 2,100,263 |
5 | Philadelphia | 1,526,006 |
6 | Phoenix | 1,445,632 |
7 | San Antonio | 1,327,407 |
8 | San Diego | 1,307,402 |
9 | Dallas | 1,197,816 |
10 | San Jose | 945,942 |
11 | Jacksonville | 821,784 |
12 | Indianapolis | 820,445 |
13 | San Francisco | 805,235 |
14 | Austin | 790,390 |
15 | Columbus | 787,033 |
16 | Fort Worth | 741,206 |
17 | Charlotte | 731,424 |
18 | El Paso | 649,121 |
19 | Seattle | 608,660 |
20 | Denver | 600,158 |
IT