Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Valtio A-Z
Kanada, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Toronto | 2,615,060 |
2 | Montreal | 1,649,519 |
3 | Calgary | 1,096,833 |
4 | Ottawa | 883,391 |
5 | Edmonton | 812,201 |
6 | Mississauga | 713,443 |
7 | Winnipeg | 663,617 |
8 | Vancouver | 603,502 |
9 | Brampton | 523,911 |
10 | Hamilton | 519,949 |
11 | Quebec | 516,622 |
12 | Surrey | 468,251 |
13 | Laval | 401,553 |
14 | Halifax | 390,096 |
15 | London | 366,151 |
16 | Markham | 301,709 |
17 | Vaughan | 288,301 |
18 | Gatineau | 265,349 |
19 | Longueuil | 231,409 |
20 | Burnaby | 223,218 |
.