Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Kroatia, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | Name | Pop. | State |
---|---|---|---|
1 | Zagreb | 688,163 | City of Zagreb |
2 | Split | 167,121 | Split-Dalmatia |
3 | Rijeka | 128,314 | Primorje-Gorski Kotar |
4 | Osijek | 83,104 | Osijek-Baranja |
5 | Zadar | 71,471 | Zadar |
6 | Pula | 57,460 | Istria |
7 | Slavonski Brod | 53,531 | Brod-Posavina |
8 | Karlovac | 46,833 | Karlovac |
9 | Varadin | 38,839 | Varadin |
10 | ibenik | 34,302 | ibenik-Knin |
11 | Sisak | 33,332 | Sisak-Moslavina |
12 | Vinkovci | 32,032 | Vukovar-Srijem |
13 | Velika Gorica | 31,553 | Zagreb |
14 | Dubrovnik | 28,434 | Dubrovnik-Neretva |
15 | Bjelovar | 27,024 | Bjelovar-Bilogora |
16 | Vukovar | 26,486 | Vukovar-Srijem |
17 | Koprivnica | 23,955 | Koprivnica-Krievci |
18 | Solin | 20,212 | Split-Dalmatia |
19 | Zaprei? | 19,644 | Zagreb |
20 | Poega | 19,506 | Poega-Slavonia |
.