Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Valtio A-Z
Sveitsi, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Name | Pop. | State |
---|---|---|
Zürich | 396.027 | Zurich |
Genève | 197.376 | Geneva |
Basel | 175.566 | Basel-Stadt |
Lausanne | 133.897 | Vaud |
Bern | 130.015 | Bern |
Winterthur | 108.044 | Zurich |
Luzern | 81.057 | Lucerne |
St. Gallen | 75.310 | St. Gallen |
Lugano | 63.668 | Ticino |
Biel | 53.667 | Bern |
Thun | 43.303 | Bern |
Köniz | 39.998 | Bern |
La Chaux-de-Fonds | 39.027 | Neuchatel |
Fribourg | 38.288 | Fribourg |
Schaffhausen | 35.927 | Schaffhausen |
Chur | 34.547 | Graubunden |
Neuchâtel | 33.815 | Neuchatel |
Vernier | 35.164 | Geneva |
Uster | 33.853 | Zurich |
Sion | 33.296 | Valais |
.