Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Valtio A-Z
Sri Lanka, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | Name | Pop |
---|---|---|
1 | Colombo | 752,993 |
2 | Dehiwala-Mount Lavinia | 245,974 |
3 | Moratuwa | 207,755 |
4 | Negombo | 153,670 |
5 | Sri Jayawardenapura Kotte | 135,806 |
6 | Kandy | 125,351 |
7 | Kalmunai | 106,783 |
8 | Vavuniya | 99,653 |
9 | Galle | 99,478 |
10 | Trincomalee | 99,135 |
.