Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Valtio A-Z
Slovenia, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Name | Pop. | State |
---|---|---|
Ljubljana | 277.554 | Central Slovenia |
Maribor | 95.586 | Drava |
Celje | 37.628 | Savinja |
Kranj | 37.223 | Upper Carniola |
Koper | 25.775 | Coastal–Karst |
Velenje | 25.329 | Savinja |
Novo Mesto | 23.275 | Southeast Slovenia |
Ptuj | 17.870 | Drava |
Trbovlje | 14.302 | Central Sava |
Kamnik | 13.685 | Central Slovenia |
.