Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Jakie jest największe miasta według liczebności mieszkańców
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Juba | 450.000 |
2 | Winejok | 300.000 |
3 | Malakal | 160.765 |
4 | Wau | 127.384 |
5 | Pajok | 49.000 |
6 | Yei | 40.382 |
7 | Yambio | 40.382 |
8 | Aweil | 38.745 |
9 | Gogrial | 38.572 |
10 | Rumbek | 32.083 |
PL