Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Info A-Z
Syyria, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | Name | Population |
---|---|---|
1 | Aleppo | 1.602.200 |
2 | Damascus | 1.569.300 |
3 | Homs | 775.400 |
4 | Hama | 460.600 |
5 | Latakia | 340.100 |
6 | Dayr az Zawr | 242.500 |
7 | Rakka | 177.600 |
8 | Al Bāb | 130.700 |
9 | Idlib | 128.800 |
10 | Douma | 111.800 |
.