Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Info A-Z
Pohjois-Korea, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Pyongyang | 3.255.288 |
2 | Hamhung | 768.551 |
3 | Chongjin | 667.929 |
4 | Nampo | 366.815 |
5 | Wonsan | 363.127 |
6 | Sinuiju | 359.341 |
7 | Tanchon | 345.875 |
8 | Kaechon | 319.554 |
9 | Kaesong | 308.440 |
10 | Sariwon | 307.764 |
.