Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Brasil Maiores Cidades. Lista Classificável
Quais são as maiores cidades ?
Dados de população e nome das cidades numa tabela classificável, você pode classificar a lista por população ou nome das maiores cidades.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | São Paulo | 11,895,893 |
2 | Rio de Janeiro | 6,453,682 |
3 | Salvador | 2,902,927 |
4 | Brasília | 2,852,372 |
5 | Fortaleza | 2,571,896 |
6 | Belo Horizonte | 2,491,109 |
7 | Manaus | 2,020,301 |
8 | Curitiba | 1,864,416 |
9 | Recife | 1,608,488 |
10 | Porto Alegre | 1,472,482 |
11 | Belém | 1,432,844 |
12 | Goiânia | 1,412,364 |
13 | Guarulhos | 1,312,197 |
14 | Campinas | 1,154,617 |
15 | São Luís | 1,064,197 |
16 | São Gonçalo | 1,031,903 |
17 | Maceió | 1,005,319 |
18 | Duque de Caxias | 878,402 |
19 | Natal | 862,044 |
20 | Campo Grande | 853,622 |
21 | Teresina | 840,600 |
22 | São Bernardo do Campo | 811,489 |
23 | Nova Iguaçu | 806,177 |
24 | João Pessoa | 780,738 |
25 | Santo André | 707,613 |
PT