Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Valtio A-Z
Etelä-Korea, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Seoul | 9,904,312 |
2 | Busan | 3,448,737 |
3 | Incheon | 2,890,451 |
4 | Daegu | 2,466,052 |
5 | Daejeon | 1,538,394 |
6 | Gwangju | 1,502,881 |
7 | Suwon | 1,194,313 |
8 | Ulsan | 1,166,615 |
9 | Changwon | 1,059,241 |
10 | Goyang | 990,073 |
11 | Yongin | 971,327 |
12 | Seongnam | 948,757 |
13 | Bucheon | 843,794 |
14 | Cheongju | 833,276 |
15 | Ansan | 747,035 |
16 | Jeonju | 658,172 |
17 | Cheonan | 629,062 |
18 | Namyangju | 629,061 |
19 | Hwaseong | 608,725 |
20 | Anyang | 585,177 |
.