Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Jakie jest największe miasta według liczebności mieszkańców
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | N'Djamena | 721.081 |
2 | Moundou | 135.167 |
3 | Sarh | 102.528 |
4 | Abéché | 74.188 |
5 | Kelo | 42.533 |
6 | Koumra | 36.263 |
7 | Pala | 35.466 |
8 | Am Timan | 28.885 |
9 | Bongor | 27.77 |
10 | Mongo | 27.763 |
PL