Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Szwecja, Największe Miasta
Jakie jest największe miasta według liczebności mieszkańców
Rank | Name | Pop. | State |
---|---|---|---|
1 | Stockholm | 1,372,565 | Stockholm |
2 | Gothenburg | 549.893 | Västra Götaland |
3 | Malmö | 280.415 | Skåne |
4 | Uppsala | 140.454 | Uppsala |
5 | Västerås | 110.877 | Västmanland |
6 | Örebro | 107.038 | Örebro |
7 | Linköping | 104.232 | Östergötland |
8 | Helsingborg | 97.122 | Skåne |
9 | Jönköping | 89.396 | Jönköping |
10 | Norrköping | 87.247 | Östergötland |
11 | Lund | 82.800 | Skåne |
12 | Umeå | 79.594 | Västerbotten |
13 | Gävle | 71.033 | Gävleborg |
14 | Borås | 66.273 | Västra Götaland |
15 | Eskilstuna | 64.679 | Södermanland |
16 | Södertälje | 64.619 | Stockholm |
17 | Karlstad | 61.675 | Värmland |
18 | Täby | 61.272 | Stockholm |
19 | Växjö | 60.887 | Kronoberg |
20 | Halmstad | 58.577 | Halland |
PL