Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Jakie jest największe miasta według liczebności mieszkańców
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Dar es Salaam | 4364541 |
2 | Mwanza | 706543 |
3 | Arusha | 416442 |
4 | Dodoma | 410956 |
5 | Mbeya | 385279 |
6 | Morogoro | 315866 |
7 | Tanga | 273332 |
8 | Kahama | 242208 |
9 | Tabora | 226999 |
10 | Zanzibar City | 223033 |
PL