Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Frankrike A-Z
Frankrike fakta.
Her kan du se en liste over de største og viktigste byene i landet sortert etter rekkefølgen og innbyggertall.
Du har muligheten til å sortere i listen i henhold til hvilken informasjon du leter etter.
Merk: Hvis du trenger informasjonen profesjonelt, bør du søke verifisering av disse.
Rank | Name | Pop. | State | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 2.240,621 | Paris | Île-de-France |
2 | Marseille | 852,516 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône |
3 | Lyon | 496,343 | Rhône-Alpes | Rhône |
4 | Toulouse | 453,317 | Midi-Pyrénées | Haute-Garonne |
5 | Nice | 343,619 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes |
6 | Nantes | 291,287 | Pays de la Loire | Loire-Atlantique |
7 | Strasbourg | 274,394 | Alsace | Bas-Rhin |
8 | Montpellier | 268,456 | Languedoc-Roussillon | Hérault |
9 | Bordeaux | 241,287 | Aquitaine | Gironde |
10 | Lille | 228,652 | Nord-Pas-de-Calais | Nord |
11 | Rennes | 209,652 | Brittany | Ille-et-Vilaine |
12 | Reims | 181,893 | Champagne-Ardenne | Marne |
13 | Le Havre | 173,142 | Upper Normandy | Seine-Maritime |
14 | Saint-Étienne | 171,483 | Rhône-Alpes | Loire |
15 | Toulon | 164,899 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var |
16 | Grenoble | 158,346 | Rhône-Alpes | Isère |
17 | Dijon | 152,071 | Burgundy | Côte-d'Or |
18 | Angers | 149,017 | Pays de la Loire | Maine-et-Loire |
19 | Nîmes | 146,709 | Languedoc-Roussillon | Gard |
20 | Villeurbanne | 146,282 | Rhône-Alpes | Rhône |
21 | Le Mans | 143,599 | Pays de la Loire | Sarthe |
22 | Clermont-Ferrand | 141,569 | Auvergne | Puy-de-Dôme |
23 | Aix-en-Provence | 141,569 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône |
24 | Brest | 139,676 | Brittany | Finistère |
25 | Limoges | 136,221 | Limousin | Haute-Vienne |
26 | Tours | 134,978 | Centre | Indre-et-Loire |
27 | Amiens | 132,727 | Picardy | Somme |
28 | Perpignan | 120,489 | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales |
29 | Metz | 119,551 | Lorraine | Moselle |
30 | Boulogne-Billancourt | 117,126 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
31 | Besançon | 116,353 | Franche-Comté | Doubs |
32 | Orléans | 114,286 | Centre | Loiret |
33 | Rouen | 111,557 | Upper Normandy | Seine-Maritime |
34 | Mulhouse | 110,755 | Alsace | Haut-Rhin |
35 | Caen | 108,365 | Lower Normandy | Calvados |
36 | Saint-Denis | 108,274 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis |
37 | Nancy | 105,067 | Lorraine | Meurthe-et-Moselle |
38 | Argenteuil | 104,962 | Île-de-France | Val-d'Oise |
39 | Montreuil | 103,520 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis |
40 | Roubaix | 94,536 | Nord-Pas-de-Calais | Nord |
41 | Tourcoing | 92,707 | Nord-Pas-de-Calais | Nord |
42 | Dunkirk | 90,995 | Nord-Pas-de-Calais | Nord |
43 | Nanterre | 90,722 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
44 | Créteil | 89,845 | Île-de-France | Val-de-Marne |
45 | Avignon | 89,380 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse |
46 | Vitry-sur-Seine | 88,102 | Île-de-France | Val-de-Marne |
47 | Poitiers | 87,646 | Poitou-Charentes | Vienne |
48 | Courbevoie | 86,854 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
49 | Versailles | 85,424 | Île-de-France | Yvelines |
50 | Colombes | 85,357 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
51 | Asnières-sur-Seine | 83,845 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
52 | Aulnay-sous-Bois | 81,899 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis |
53 | Rueil-Malmaison | 79,563 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
54 | Pau | 78,506 | Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques |
55 | Aubervilliers | 77,032 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis |
56 | Champigny-sur-Marne | 75,869 | Île-de-France | Val-de-Marne |
57 | Antibes | 75,568 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes |
58 | Saint-Maur-des-Fossés | 74,176 | Île-de-France | Val-de-Marne |
59 | La Rochelle | 74,123 | Poitou-Charentes | Charente-Maritime |
60 | Cannes | 63,603 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes |
61 | Béziers | 72,970 | Languedoc-Roussillon | Hérault |
62 | Calais | 72,589 | Nord-Pas-de-Calais | Pas-de-Calais |
63 | Saint-Nazaire | 67,940 | Pays de la Loire | Loire-Atlantique |
64 | Colmar | 67.257 | Alsace | Haut-Rhin |
65 | Drancy | 67,181 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis |
66 | Bourges | 66,666 | Centre | Cher |
67 | Mérignac | 66,660 | Aquitaine | Gironde |
68 | Ajaccio | 66,245 | Corsica | Corse-du-Sud |
69 | Issy-les-Moulineaux | 65,322 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
70 | Levallois-Perret | 64,654 | Île-de-France | Hauts-de-Seine |
.