Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Feiertage in Burundi, 2019
Einen Überblick über die Feiertage. Erfahren Sie über alle Feiertage dieses Jahr.
Day | Date | Holiday | Type |
---|---|---|---|
Tuesday | Jan 1 | New Year | Public |
Tuesday | Feb 5 | Unity Day | Public |
Saturday | Apr 6 | President Ntaryamira Day | Public |
Wednesday | May 1 | Labour Day | Public |
Thursday | May 30 | Ascension Day | Public |
Monday | Jul 1 | Independence Day | Public |
Monday | Aug 12 | Eid al-Adha | Public |
Thursday | Aug 15 | Assumption of Mary | Public |
Sunday | Oct 13 | Prince Louis Rwagasore Day | Public |
Monday | Oct 21 | President Ndadaye's Day | Public |
Friday | Nov 1 | All Saints' Day | Public |
Wednesday | Dec 25 | Christmas Day | Public |
Wednesday | Jan 1 | New Year | Public |
Wednesday | Feb 5 | Unity Day | Public |
Monday | Apr 6 | President Ntaryamira Day | Public |
Friday | May 1 | Labour Day | Public |
Thursday | May 21 | Ascension Day | Public |
Wednesday | Jul 1 | Independence Day | Public |
Friday | Jul 31 | Eid al-Adha | Public |
Saturday | Aug 15 | Assumption of Mary | Public |
Tuesday | Oct 13 | Prince Louis Rwagasore Day | Public |
Wednesday | Oct 21 | President Ndadaye's Day | Public |
Sunday | Nov 1 | All Saints' Day | Public |
Monday | Nov 2 | All Saints' Day observed | Public |
Friday | Dec 25 | Christmas Day | Public |
Aktueller Jahr für Jahr Kalender mit Gesetzliche Feiertage
1