Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Feiertage in Liechtenstein, 2018
Einen Überblick über die Feiertage. Erfahren Sie über alle Feiertage dieses Jahr.
Day | Date | Holiday | Type |
---|---|---|---|
Monday | Jan 1 | New Year's Day | National |
Tuesday | Jan 2 | Berchtold Day | Bank |
Saturday | Jan 6 | Epiphany | National |
Friday | Feb 2 | Candlemas | National |
Tuesday | Feb 13 | Carnival/Shrove Tuesday | Bank |
Monday | Mar 19 | St Joseph's Day | National |
Friday | Mar 30 | Good Friday | Bank |
Sunday | Apr 1 | Easter Sunday | Observance |
Monday | Apr 2 | Easter Monday | National |
Tuesday | May 1 | Labour Day/May Day | National |
Thursday | May 10 | Ascension Day | National |
Sunday | May 20 | Whit Sunday | Observance |
Monday | May 21 | Whit Monday | National |
Thursday | May 31 | Corpus Christi | National |
Wednesday | Aug 15 | Liechtenstein National Day | National |
Saturday | Sep 8 | Nativity of Our Lady | National |
Thursday | Nov 1 | All Saints' Day | National |
Saturday | Dec 8 | Feast of the Immaculate Conception | National |
Monday | Dec 24 | Christmas Eve | Bank |
Tuesday | Dec 25 | Christmas Day | National |
Wednesday | Dec 26 | St Stephen's Day | National |
Monday | Dec 31 | New Year's Eve | Bank |
Aktueller Jahr für Jahr Kalender mit Gesetzliche Feiertage
1