Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Israel Maiores Cidades. Lista Classificável
Quais são as maiores cidades ?
Dados de população e nome das cidades numa tabela classificável, você pode classificar a lista por população ou nome das maiores cidades.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Jerusalem | 865,700 |
2 | Tel Aviv | 432,900 |
3 | Haifa | 278,900 |
4 | Rishon LeZion | 244,000 |
5 | Petah Tikva | 231,000 |
6 | Ashdod | 220,200 |
7 | Netanya | 207,900 |
8 | Beersheba | 203,600 |
9 | Holon | 188,800 |
10 | Bnei Brak | 182,800 |
11 | Ramat Gan | 152,600 |
12 | Rehovot | 132,700 |
13 | Ashkelon | 130,700 |
14 | Bat Yam | 128,900 |
15 | Beit Shemesh | 103,900 |
16 | Kfar Saba | 96,900 |
17 | Herzliya | 91,900 |
18 | Hadera | 88,800 |
19 | Modi'in-Maccabim-Re'ut | 88,700 |
20 | Nazareth | 75,700 |
PT