Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Japão Maiores Cidades. Lista Classificável
Quais são as maiores cidades ?
Dados de população e nome das cidades numa tabela classificável, você pode classificar a lista por população ou nome das maiores cidades.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Tokyo | 8,637,098 |
2 | Yokohama | 3,697,894 |
3 | Osaka | 2,668,586 |
4 | Nagoya | 2,283,289 |
5 | Sapporo | 1,918,096 |
6 | Kobe | 1,530,847 |
7 | Kyoto | 1,474,570 |
8 | Fukuoka | 1,430,371 |
9 | Kawasaki | 1,373,630 |
10 | Saitama | 1,192,418 |
11 | Hiroshima | 1,163,806 |
12 | Sendai | 1,029,552 |
13 | Kitakyūshū | 986,998 |
14 | Chiba | 938,695 |
15 | Setagaya | 855,416 |
16 | Sakai | 835,333 |
17 | Niigata | 813,053 |
18 | Hamamatsu | 811,431 |
19 | Shizuoka | 710,944 |
20 | Sagamihara | 706,342 |
PT