Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Info A-Z
Espagne Calendrier Fête Nationale 2020
Jours fériés / Observances / Jours non travaillés année 2020.
Ici vous pouvez voir une liste des jours fériés / observances / jours non ouvrables pour l’année listés dans un aperçu facile. La liste est triable en utilisant l’option de tri en haut de la table.
La table a un champ de recherche si vous souhaitez rechercher un jour ou un type de vacances spécifique. Veuillez noter que les jours indiqués pour l’année sont les jours fériés officiels. Dans certains pays, il peut y avoir des jours fériés locaux ou régionaux / des jours non travaillés de caractère culturel / religieux non énumérés ici.
Country | Day | Date | Year | Holiday | Type |
---|---|---|---|---|---|
Spain | Monday | Sep 9 | 2019 | Day of Asturias observed | Local holiday |
Spain | Wednesday | Jan 1 | 2020 | New Year's Day | National |
Spain | Wednesday | Jan 1 | 2020 | Feast of the Holy Family | Observance |
Spain | Monday | Jan 6 | 2020 | Epiphany | National |
Spain | Wednesday | Jan 29 | 2020 | St. Valero's Feast | Local holiday |
Spain | Wednesday | Feb 26 | 2020 | Ash Wednesday | Observance |
Spain | Friday | Feb 28 | 2020 | Day of Andalucía | Local holiday |
Spain | Sunday | Mar 1 | 2020 | Day of the Balearic Islands | Local holiday |
Spain | Thursday | Mar 5 | 2020 | Fifth of March | Local holiday |
Spain | Thursday | Mar 19 | 2020 | San Jose | Common Local Holidays |
Spain | Friday | Mar 20 | 2020 | March equinox | Season |
Spain | Sunday | Mar 29 | 2020 | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time |
Spain | Sunday | Apr 5 | 2020 | Palm Sunday | Observance |
Spain | Thursday | Apr 9 | 2020 | Maundy Thursday | Common Local Holidays |
Spain | Friday | Apr 10 | 2020 | Good Friday | National |
Spain | Monday | Apr 13 | 2020 | Easter Monday | Common Local Holidays |
Spain | Thursday | Apr 23 | 2020 | Day of Aragón | Local holiday |
Spain | Thursday | Apr 23 | 2020 | St George's Day | Local holiday |
Spain | Thursday | Apr 23 | 2020 | Castile and León Day | Local holiday |
Spain | Friday | May 1 | 2020 | Labor Day / May Day | National |
Spain | Saturday | May 2 | 2020 | Day of Madrid | Local holiday |
Spain | Sunday | May 3 | 2020 | Mothers' Day | Observance |
Spain | Friday | May 15 | 2020 | Feast Day of St Isidore | Local holiday |
Spain | Sunday | May 17 | 2020 | Galicia Literature Day | Local holiday |
Spain | Saturday | May 30 | 2020 | Day of the Canary Islands | Local holiday |
Spain | Sunday | May 31 | 2020 | Canaries day observed | Local holiday |
Spain | Sunday | May 31 | 2020 | Day of Castile-La Mancha | Local holiday |
Spain | Sunday | May 31 | 2020 | Whit Sunday/Pentecost | Observance |
Spain | Monday | Jun 1 | 2020 | Whit Monday | Local holiday |
Spain | Tuesday | Jun 9 | 2020 | Day of Murcia | Local holiday |
Spain | Tuesday | Jun 9 | 2020 | Day of La Rioja | Local holiday |
Spain | Thursday | Jun 11 | 2020 | Corpus Christi | Local holiday |
Spain | Saturday | Jun 13 | 2020 | San Antonio | Local holiday |
Spain | Saturday | Jun 20 | 2020 | June Solstice | Season |
Spain | Wednesday | Jun 24 | 2020 | Saint John the Baptist Day | Local holiday |
Spain | Saturday | Jul 25 | 2020 | Feast of Saint James the Apostle | Common Local Holidays |
Spain | Tuesday | Jul 28 | 2020 | Day of the Institutions | Local holiday |
Spain | Friday | Jul 31 | 2020 | Eid al-Adha | Local holiday |
Spain | Wednesday | Aug 5 | 2020 | The Day of Our Lady of Africa | Local holiday |
Spain | Sunday | Aug 9 | 2020 | The Day of Cantabria | Local holiday |
Spain | Saturday | Aug 15 | 2020 | Assumption of Mary | National |
Spain | Wednesday | Sep 2 | 2020 | Day of the Independent City of Ceuta | Local holiday |
Spain | Tuesday | Sep 8 | 2020 | Day of Asturias | Local holiday |
Spain | Tuesday | Sep 8 | 2020 | Day of Extremadura | Local holiday |
Spain | Tuesday | Sep 8 | 2020 | Virgin of the Victory | Local holiday |
Spain | Friday | Sep 11 | 2020 | Day of Catalonia | Local holiday |
Spain | Tuesday | Sep 15 | 2020 | Nuestra Señora de la Bien Aparecida | Local holiday |
Spain | Thursday | Sep 17 | 2020 | Day of Melilla | Local holiday |
Spain | Tuesday | Sep 22 | 2020 | September equinox | Season |
Spain | Friday | Oct 9 | 2020 | Day of the Valencian Community | Local holiday |
Spain | Monday | Oct 12 | 2020 | Hispanic Day | National |
Spain | Sunday | Oct 25 | 2020 | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time |
Spain | Sunday | Nov 1 | 2020 | All Saints' Day | National |
Spain | Monday | Nov 2 | 2020 | All Saints' Day observed | National |
Spain | Thursday | Dec 3 | 2020 | Day of Navarre | Local holiday |
Spain | Sunday | Dec 6 | 2020 | Constitution Day | National |
Spain | Tuesday | Dec 8 | 2020 | Immaculate Conception | National |
Spain | Monday | Dec 21 | 2020 | December Solstice | Season |
Spain | Thursday | Dec 24 | 2020 | Christmas Eve | Observance |
Spain | Friday | Dec 25 | 2020 | Christmas Day | National |
Spain | Saturday | Dec 26 | 2020 | St Stephen's Day | Local holiday |
Spain | Thursday | Dec 31 | 2020 | New Year's Eve | Observance |
1