Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Info A-Z
Les plus grandes villes de Émirats arabes unis.
Nombre d’habitants dans les villes. Quelle est la taille de la ville?.
Rank | Name | Population |
---|---|---|
1 | Dubai | 1.137.300 |
2 | Abu Dhabi | 603.400 |
3 | Sharjah | 543.700 |
4 | Al Ain | 408.700 |
5 | Ajman | 226.100 |
6 | Ras al-Khaimah | 115.900 |
7 | Fujairah | 62.400 |
8 | Umm al-Quwain | 44.400 |
9 | Khor'fakkan | 33.500 |
10 | Dibba Al-Fujairah | 30.000 |
FR