Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Info A-Z
Les plus grandes villes de Guinée-Bissau
Nombre d’habitants dans les villes. Quelle est la taille de la ville?.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Bissau | 388.028 |
2 | Bafatá | 22.521 |
3 | Gabú | 14.43 |
4 | Bissorã | 12.688 |
5 | Bolama | 10.769 |
6 | Cacheu | 10.49 |
7 | Catió | 9.898 |
8 | Bubaque | 9.244 |
9 | Mansôa | 7.821 |
10 | Buba | 7.779 |
FR