Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Info A-Z
Les plus grandes villes de Pakistan.
Nombre d’habitants dans les villes. Quelle est la taille de la ville?.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Karachi | 11,624.219 |
2 | Lahore | 6.310.888 |
3 | Faisalabad | 2.506.595 |
4 | Rawalpindi | 1.743.101 |
5 | Multan | 1.437.230 |
6 | Hyderābād | 1.386.330 |
7 | Gujranwala | 1.384.471 |
8 | Peshawar | 1.218.773 |
9 | Rahim Yar Khan | 788.915 |
10 | Quetta | 733.675 |
FR