Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Valtio A-Z
Panama, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Panama City | 880.691 |
2 | San Miguelito | 315.019 |
3 | Tocumen | 103.177 |
4 | David | 89.442 |
5 | Las Cumbres | 89.000 |
6 | Colón | 78.000 |
7 | La Chorrera | 68.896 |
8 | Pacora | 52.494 |
9 | Santiago de Veraguas | 50.877 |
10 | Chitré | 46.191 |
11 | Arraiján | 41.041 |
12 | Vista Alegre | 41.000 |
13 | Chilibre | 37.340 |
14 | Cativá | 34.500 |
15 | Nuevo Arraiján | 27.000 |
16 | Changuinola | 24.420 |
17 | Alcalde Díaz | 22.000 |
18 | Penonomé | 21.748 |
19 | La Cabima | 21.200 |
20 | Puerto Armuelles | 19.753 |
.