Search the World - enter sentence or part of word
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Valtio A-Z
Uruguay, Suurimmat kaupungit
Mitä ovat suurimmat kaupungit kohteessa. Asukasluku ja kaupunkien nimet helposti lajiteltavassa taulukossa. Voit lajitella listaa asukasluvun suurimpien kaupunkien nimen mukaan.
Rank | City | Pop | Region |
---|---|---|---|
1 | Montevideo | 1319108 | Montevideo |
2 | Salto | 104028 | Salto |
3 | Ciudad de la Costa | 95176 | Canelones |
4 | Paysandú | 76412 | Paysandú |
5 | Las Piedras | 71258 | Canelones |
6 | Rivera | 64465 | Rivera |
7 | Maldonado | 62590 | Maldonado |
8 | Tacuarembó | 54755 | Tacuarembó |
9 | Melo | 51830 | Cerro Largo |
10 | Mercedes | 41974 | Soriano |
11 | Artigas | 40658 | Artigas |
12 | Minas | 38446 | Lavalleja |
13 | San José de Mayo | 36743 | San José |
14 | Durazno | 34368 | Durazno |
15 | Florida | 33639 | Florida |
16 | Barros Blancos | 31650 | Canelones |
17 | Ciudad del Plata | 31145 | San José |
18 | San Carlos | 27471 | Maldonado |
19 | Colonia del Sacramento | 26213 | Colonia |
20 | Pando | 25947 | Canelones |
.